【名稱】:土壤中19種金屬質量控制物質HJ1315-2023
【CAS號】:NA
【型號】:42.6±3646.3mg/kg
【規(guī)格】:40g
中文名稱 | 土壤中19種金屬質量控制物質 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名稱 | 19 kinds of heavy metal quality control substances in soil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用領域 | 農業(yè)類、環(huán)境檢測、高校、科研 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用方法 | HJ1315-2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存條件 | 室溫、避光、低溫條件下保存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 | 打開和使用過程中應嚴格防止沾污,推薦取樣量不低于250mg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特征形態(tài) | 固態(tài)(粉末) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分析方法 | 火焰原子吸收光譜法(FAAS)、電感耦合等離子體發(fā)射光譜法(ICP-OES)、原子熒光光譜法(AFS)、電感耦合等離子體發(fā)射質譜法(ICP-MS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量值信息 |
|
璽標(上海)科技有限公司供應單標溶液、混標溶液、基質標物/質控樣品、標樣、標準品、化學試劑、對照品、同位素內標標準品等多種標準物質,廣泛用于環(huán)境監(jiān)測、職業(yè)衛(wèi)生、藥品檢測、食品檢測等領域,也可用于農業(yè)生產部門和檢測實驗室用于產品質量、儀器校準等實驗室質量控制等。